| ALMENDROS | AMARGO | GxN 15 | NEMAGUARD | |
| CAQUIS Y MANCAQUIS | DIOSPYROS KAKI | |||
| CASTAÑOS | FRANCO | |||
| CIRUELOS | MARIANNA 2624 | MYROBALAN | NEMAGUARD | |
| CITRICOS | AGRIO | CITRUMELO | TROYER | MACROPHYLLA |
| DAMASCOS | FRANCO | GxN 15 | MARIANNA 2624 | NEMAGUARD |
| DURAZNEROS Y NECTARINOS | GxN 15 | NEMAGUARD | ||
| MANZANOS | FRANCO | MM – 106 | MM – 111 | |
| MEMBRILLEROS | FRANCO | QUINCE – A | ||
| NOGALES | JUGLANS REGIA | |||
| OLIVOS | FRANCO | |||
| PALTOS | MEXICOLA | |||
| PERALES | PYRUS CALLERIANA | |||
| PISTACHOS | PISTACIA ATLANTICA |
